RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (190) | JET | 65 | 1,985 | 57 | 1,915 | 70 | 1,850 | 683 |
2 (211) | STAR | 85 | 1,990 | 77 | 1,922 | 77 | 1,852 | 480 |
3 (259) | BFT | 98 | 1,995 | 106 | 1,932 | 98 | 1,859 | 589 |
4 (277) | Raiffeisen | 117 | 2,001 | 122 | 1,937 | 88 | 1,855 | 560 |
5 (278) | HEM | 109 | 1,998 | 97 | 1,929 | 128 | 1,869 | 396 |
6 (283) | Freie Tankstelle | 106 | 1,997 | 125 | 1,938 | 114 | 1,864 | 481 |
7 (309) | ohne Angabe | 118 | 2,001 | 134 | 1,943 | 116 | 1,865 | 335 |
8 (339) | AVIA | 137 | 2,009 | 127 | 1,940 | 141 | 1,877 | 651 |
9 (427) | TotalEnergies | 174 | 2,036 | 163 | 1,968 | 183 | 1,908 | 755 |
10 (431) | SHELL | 178 | 2,041 | 169 | 1,974 | 182 | 1,907 | 1679 |
11 (436) | ESSO | 179 | 2,043 | 170 | 1,975 | 184 | 1,912 | 1075 |
12 (460) | ARAL | 194 | 2,083 | 186 | 2,013 | 193 | 1,945 | 2178 |
13 (462) | AGIP ENI | 195 | 2,086 | 187 | 2,015 | 196 | 1,955 | 478 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,023 | | 1,956 | | 1,887 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|