|
|
Paese
|
|
|
Benzina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasolio USD/Litro
|
|
Anguilla
| 1,01 | - | 1,09 | Antigua e Barbuda
| 0,68 | - | 0,72 | Antille Olandesi
| 1,08 | - | - | Bahamas
| 0,99 | - | 0,90 | Barbados
| 0,73 | - | 1,04 | Belize
| 1,10 | - | 0,79 | Bermuda
| 1,25 | - | 1,21 | Costa Rica
| 1,08 | - | 0,90 | Cuba
| 1,04 | 1,12 | 0,96 | Dominica
| 1,08 | - | 1,05 | El Salvador
| 0,88 | - | 0,63 | Giamaica
| 0,93 | - | 0,96 | Grenada
| 1,16 | - | 1,00 | Guadalupa
| 1,47 | - | 1,35 | Guatemala
| 0,82 | - | 0,74 | Haiti
| 1,06 | - | 0,74 | Honduras
| 0,70 | - | 0,77 | Isole Turks e Caicos
| 1,25 | - | 1,15 | Isole Vergini (britanniche)
| 1,06 | - | - | Isole Vergini (USA)
| 1,07 | - | - | Isole Cayman
| 0,98 | - | 0,80 | Martinica
| 1,24 | - | 1,23 | Messico
| 0,98 | 1,00 | 0,88 | Montserrat
| 1,12 | - | - | Nicaragua
| 1,02 | - | 0,82 | Panama
| 0,83 | - | 0,63 | Porto Rico
| 1,01 | 1,03 | 0,80 | Repubblica Dominicana
| 1,15 | 1,17 | 0,95 | Saint Vincent e Grenadine
| 0,96 | - | - | Saint Kitts e Nevis
| 1,12 | - | - | Santa Lucia
| 1,01 | - | 1,09 | Trinidad e Tobago
| 0,38 | - | 0,30 | * Gli asterischi (da 0 a 3) indicano l'affidabilità/attualità del prezzo visualizzato. Maggiore è il numero di asterischi accanto al prezzo, tanto più affidabile/attuale è il prezzo indicato. I prezzi finora inseriti in base agli andamenti delle quotazioni sulla presunta condizione odierna per le zone sperdute sono utili per farsi un'idea della qualità delle singole indicazioni. Fare clic sul nome del paese.
© by it.gas-globe.com |
|
|