it.gas-globe.com

Prezzi dei carburanti | Europa | USD U.S. Dollar ($) / Litro

Prezzi internazionali

/

  Prezzi internazionali (attuali 185364 Indagini sui prezzi)
 
Paese
Benzina super  USD/Litro
SuperPlus  USD/Litro
Gasolio  USD/Litro
Albania 1,42 1,44 1,40
Andorra 1,14 1,16 0,98
Austria 1,28 1,31 1,23
Belgio 1,51 1,56 1,46
Bielorussia 0,66 0,69 0,62
Bosnia-Erzegovina 1,12 1,24 1,11
Bulgaria 1,15 1,32 1,15
Cipro 1,35 1,37 1,36
Croazia 1,45 1,47 1,39
Danimarca 1,61 1,86 1,41
Estonia 1,27 1,29 1,22
Finlandia 1,56 1,66 1,37
Francia 1,56 1,62 1,47
Germania 1,46 *** - *** 1,36 ***
Gibilterra 1,35 1,37 1,31
Grecia 1,64 1,74 1,34
Groenlandia 0,94 0,96 0,92
Inghilterra, Regno Unito 1,49 1,61 1,57
Irlanda 1,51 1,53 1,40
Islanda 1,75 1,77 1,66
Isole Canarie 0,94 1,05 0,91
Isole Fær Øer 1,36 - 1,23
Italia 1,66 1,73 1,47
Lettonia 1,33 1,35 1,24
Liechtenstein 1,47 1,49 1,49
Lituania 1,20 1,27 1,09
Lussemburgo 1,26 1,28 1,12
Macedonia 1,15 1,23 0,95
Malta 1,43 - 1,30
Moldova 0,98 - 0,86
Monaco 1,46 1,48 1,23
Norvegia 1,79 1,81 1,64
Paesi Bassi 1,69 1,81 1,36
Polonia 1,22 * 1,26 1,22
Portogallo 1,62 1,64 1,43
Repubblica Ceca 1,28 * 1,39 1,24
Romania 1,25 1,36 1,22
Russia 0,65 0,69 0,58
Samnaun (CH) 1,05 1,17 1,06
San Marino 1,53 - 1,44
Serbia e Montenegro 1,31 1,36 1,25
Slovacchia 1,40 1,42 1,22
Slovenia 1,37 1,49 1,33
Spagna (escluse le isole Canarie) 1,34 1,56 1,23
Svalbard e Jan Mayen - - -
Svezia 1,72 * - 1,78 *
Svizzera 1,45 1,50 1,51
Turchia 1,18 1,80 1,07
Ucraina 0,94 1,02 0,85
Ungheria 1,27 1,31 1,26
* Gli asterischi (da 0 a 3) indicano l'affidabilità/attualità del prezzo visualizzato. Maggiore è il numero di asterischi accanto al prezzo, tanto più affidabile/attuale è il prezzo indicato. I prezzi finora inseriti in base agli andamenti delle quotazioni sulla presunta condizione odierna per le zone sperdute sono utili per farsi un'idea della qualità delle singole indicazioni. Fare clic sul nome del paese.

© by it.gas-globe.com