|
|
Paese
|
|
|
Benzina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasolio USD/Litro
|
|
Australia
| 0,97 | 1,23 | 0,98 | Guam
| 1,10 | - | 1,14 | Isole Marshall
| - | - | - | Isole Cocos
| - | - | - | Isole Cook
| - | - | - | Isole Fiji
| 1,32 | - | - | Isola Norfolk
| - | - | - | Isole Salomone
| 1,17 | - | - | Nauru
| - | - | - | Niue
| - | - | - | Nuova Caledonia
| 1,05 | - | - | Nuova Zelanda
| 1,37 | 1,39 | 0,98 | Papua Nuova Guinea
| - | - | - | Polinesia francese
| - | - | - | Samoa Americane
| 0,77 | - | - | Samoa
| 0,82 | - | - | Timor Est
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,24 | - | - | Vanuatu
| 1,18 | - | 1,09 | Wallis e Futuna
| - | - | - | * Gli asterischi (da 0 a 3) indicano l'affidabilità/attualità del prezzo visualizzato. Maggiore è il numero di asterischi accanto al prezzo, tanto più affidabile/attuale è il prezzo indicato. I prezzi finora inseriti in base agli andamenti delle quotazioni sulla presunta condizione odierna per le zone sperdute sono utili per farsi un'idea della qualità delle singole indicazioni. Fare clic sul nome del paese.
© by it.gas-globe.com |
|
|