2005 |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
21-03-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
22-03-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
23-03-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
Preisrunde "Afthadia" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
06-04-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,447 | 1,267 | 0,331 |
07-04-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,458 | | 0,332 |
07-04-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,458 | 1,262 | 0,332 |
08-04-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,463 | | 0,332 |
08-04-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,463 | 1,284 | 0,332 |
Preisrunde "Briseis" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
27-04-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,464 | | 0,320 |
27-04-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,464 | 1,288 | 0,320 |
06-06-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
07-06-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
08-06-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
Preisrunde "Charon" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
10-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,472 | | 0,340 |
10-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,289 | 0,340 |
10-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,472 | 1,289 | 0,340 |
12-06-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,480 | | 0,338 |
12-06-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,294 | 0,338 |
12-06-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,480 | 1,294 | 0,338 |
17-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
17-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,486 | | 0,343 |
17-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,306 | 0,343 |
17-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,486 | 1,306 | 0,343 |
18-06-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,348 |
19-06-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,352 |
20-06-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,356 |
21-06-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
22-06-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
23-06-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
24-06-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,368 |
25-06-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
25-06-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,493 | | 0,369 |
25-06-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,307 | 0,369 |
25-06-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,493 | 1,307 | 0,369 |
26-06-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
27-06-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,372 |
27-06-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,309 | 0,372 |
28-06-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,373 |
29-06-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,500 | | 0,372 |
29-06-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,500 | 1,302 | 0,372 |
01-07-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,504 | | 0,368 |
01-07-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,504 | 1,308 | 0,368 |
06-07-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,314 | 0,366 |
08-07-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,510 | | 0,373 |
08-07-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,327 | 0,373 |
08-07-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,510 | 1,327 | 0,373 |
09-07-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
09-07-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,511 | | 0,374 |
09-07-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,337 | 0,374 |
09-07-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,511 | 1,337 | 0,374 |
10-07-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,528 | | 0,374 |
10-07-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,347 | 0,374 |
10-07-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,528 | 1,347 | 0,374 |
11-07-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
13-07-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
13-07-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,529 | | 0,377 |
13-07-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,353 | 0,377 |
13-07-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,529 | 1,353 | 0,377 |
23-07-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,533 | | 0,361 |
03-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,379 |
04-08-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
05-08-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,540 | | 0,380 |
06-08-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
07-08-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,383 |
08-08-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,384 |
09-08-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,386 |
10-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,387 |
11-08-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
12-08-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,395 |
13-08-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
13-08-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,551 | | 0,398 |
13-08-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,551 | 1,338 | 0,398 |
14-08-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,403 |
14-08-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,358 | 0,403 |
14-08-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,549 | 1,358 | 0,403 |
15-08-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
16-08-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
17-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,412 |
17-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,564 | | 0,412 |
17-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,366 | 0,412 |
17-08-2005 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,564 | 1,366 | 0,412 |
19-08-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,578 | | 0,408 |
19-08-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,578 | 1,364 | 0,408 |
29-08-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
30-08-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,414 |
01-09-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,418 |
01-09-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,580 | | 0,418 |
02-09-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
02-09-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,669 | | 0,420 |
02-09-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,391 | 0,420 |
02-09-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,669 | 1,391 | 0,420 |
03-09-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
03-09-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,691 | | 0,424 |
03-09-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,403 | 0,424 |
03-09-2005 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,691 | 1,403 | 0,424 |
04-09-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,426 |
04-09-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,717 | | 0,426 |
04-09-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,417 | 0,426 |
04-09-2005 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,717 | 1,417 | 0,426 |
05-09-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
05-09-2005 | Lunedì | neuer Höchstpreis Super |
1,723 | | 0,428 |
06-09-2005 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
Preisrunde "Diamantis" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
02-10-2005 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,418 | 0,415 |
03-10-2005 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,426 | 0,418 |
2006 |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
03-05-2006 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
04-05-2006 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,432 |
04-07-2006 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,434 |
05-07-2006 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,436 |
09-07-2006 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
14-07-2006 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,439 |
15-07-2006 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
16-07-2006 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,444 |
Preisrunde "Erasmos" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
16-07-2006 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,435 | 0,444 |
16-07-2006 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,704 | 1,435 | 0,444 |
17-07-2006 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
18-07-2006 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
19-07-2006 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
20-07-2006 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
15-09-2007 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,436 | 0,419 |
21-09-2007 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,448 | 0,422 |
Preisrunde "Gnosis" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
20-10-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,475 | 0,447 |
21-10-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,478 | 0,449 |
29-10-2007 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
30-10-2007 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
31-10-2007 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,461 |
01-11-2007 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
02-11-2007 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
02-11-2007 | Martedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,489 | 0,468 |
02-11-2007 | Martedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,657 | 1,489 | 0,468 |
03-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,471 |
03-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,494 | 0,471 |
03-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,663 | 1,494 | 0,471 |
04-11-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
05-11-2007 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,475 |
05-11-2007 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,496 | 0,475 |
06-11-2007 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
07-11-2007 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,480 |
07-11-2007 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,534 | 0,480 |
07-11-2007 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,689 | 1,534 | 0,480 |
08-11-2007 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,484 |
08-11-2007 | Lunedì | neuer Höchstpreis Super |
1,728 | | 0,484 |
08-11-2007 | Lunedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,578 | 0,484 |
08-11-2007 | Lunedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,728 | 1,578 | 0,484 |
09-11-2007 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,485 |
10-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,735 | | 0,485 |
10-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,605 | 0,485 |
10-11-2007 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,735 | 1,605 | 0,485 |
11-11-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,738 | | 0,485 |
11-11-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,616 | 0,485 |
11-11-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,738 | 1,616 | 0,485 |
25-11-2007 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,486 |
26-11-2007 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
27-11-2007 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,490 |
2008 |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
03-01-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,494 |
04-01-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,496 |
05-01-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
06-01-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,498 |
07-01-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
21-02-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
22-02-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,503 |
01-03-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,504 |
02-03-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
03-03-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,508 |
04-03-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,509 |
09-03-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,512 |
Preisrunde "Halasma" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
09-03-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,633 | 0,512 |
09-03-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,732 | 1,633 | 0,512 |
10-03-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,513 |
11-03-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,514 |
12-03-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,518 |
13-03-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,521 |
14-03-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,524 |
15-03-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,525 |
16-03-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,526 |
Preisrunde "Itta" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
12-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,652 | 0,512 |
12-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,737 | 1,652 | 0,512 |
13-04-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,741 | | 0,514 |
13-04-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,667 | 0,514 |
13-04-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,741 | 1,667 | 0,514 |
19-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,529 |
19-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,751 | | 0,529 |
20-04-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,533 |
21-04-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,537 |
22-04-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,539 |
24-04-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,541 |
24-04-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,762 | | 0,541 |
24-04-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,675 | 0,541 |
24-04-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,762 | 1,675 | 0,541 |
25-04-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,543 |
25-04-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,776 | | 0,543 |
25-04-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,682 | 0,543 |
25-04-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,776 | 1,682 | 0,543 |
26-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,545 |
26-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,780 | | 0,545 |
26-04-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,780 | 1,681 | 0,545 |
27-04-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,549 |
28-04-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,551 |
29-04-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,556 |
30-04-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,560 |
01-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,691 | 0,559 |
08-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,787 | | 0,558 |
08-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,704 | 0,558 |
08-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,787 | 1,704 | 0,558 |
09-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,567 |
09-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,792 | | 0,567 |
09-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,724 | 0,567 |
09-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,792 | 1,724 | 0,567 |
10-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,578 |
10-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,799 | | 0,578 |
10-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,727 | 0,578 |
10-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,799 | 1,727 | 0,578 |
11-05-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,588 |
11-05-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,733 | 0,588 |
12-05-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,599 |
13-05-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
14-05-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,607 |
15-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,750 | 0,606 |
15-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,796 | 1,750 | 0,606 |
16-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,820 | | 0,607 |
16-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,786 | 0,607 |
16-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,820 | 1,786 | 0,607 |
17-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,827 | | 0,606 |
17-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,807 | 0,606 |
17-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,827 | 1,807 | 0,606 |
22-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,608 |
23-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,611 |
23-05-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,813 | 0,611 |
24-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,613 |
25-05-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,615 |
25-05-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,815 | 0,615 |
26-05-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,618 |
27-05-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,619 |
28-05-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,623 |
29-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,828 | 0,623 |
29-05-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,813 | 1,828 | 0,623 |
31-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,624 |
31-05-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,822 | 1,827 | 0,624 |
08-06-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,833 | | 0,621 |
10-06-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,629 |
11-06-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,634 |
11-06-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,837 | | 0,634 |
12-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,642 |
12-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,843 | | 0,642 |
12-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,843 | 1,811 | 0,642 |
13-06-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,650 |
14-06-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,655 |
15-06-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,659 |
16-06-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,664 |
17-06-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,665 |
19-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,856 | | 0,661 |
19-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,856 | 1,817 | 0,661 |
26-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,877 | | 0,655 |
26-06-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,877 | 1,821 | 0,655 |
28-06-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,878 | | 0,661 |
29-06-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,880 | | 0,665 |
29-06-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,880 | 1,827 | 0,665 |
30-06-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,667 |
01-07-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,669 |
02-07-2008 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,670 |
03-07-2008 | Giovedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,675 |
04-07-2008 | Venerdì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,678 |
05-07-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,681 |
05-07-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,910 | | 0,681 |
05-07-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,842 | 0,681 |
05-07-2008 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,910 | 1,842 | 0,681 |
06-07-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,683 |
06-07-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,854 | 0,683 |
06-07-2008 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,904 | 1,854 | 0,683 |
07-07-2008 | Lunedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,685 |
08-07-2008 | Martedì | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,687 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
06-04-2011 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
1,912 | | 0,576 |
08-04-2011 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,918 | | 0,578 |
09-04-2011 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,922 | | 0,580 |
15-04-2011 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,928 | | 0,577 |
29-04-2011 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,932 | | 0,583 |
30-04-2011 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
1,953 | | 0,582 |
05-05-2011 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
1,957 | | 0,576 |
06-05-2011 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
1,967 | | 0,567 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Data | |
Nota |
Prezzo Benzina super |
Prezzo Gasolio |
Prezzo del petrolio greggio |
18-02-2012 | Sabato | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,963 | 1,797 | 0,562 |
19-02-2012 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
1,982 | | 0,562 |
19-02-2012 | Domenica | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,982 | 1,817 | 0,562 |
20-02-2012 | Lunedì | neuer Höchstpreis Super |
1,996 | | 0,562 |
20-02-2012 | Lunedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,996 | 1,805 | 0,562 |
23-02-2012 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,986 | 1,817 | 0,562 |
29-02-2012 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,996 | 1,820 | 0,562 |
01-03-2012 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
2,001 | | 0,562 |
10-03-2012 | Sabato | neuer Höchstpreis Super |
2,003 | | 0,572 |
11-03-2012 | Domenica | neuer Höchstpreis Super |
2,007 | | 0,582 |
15-03-2012 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super |
2,012 | | 0,609 |
15-03-2012 | Giovedì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,012 | 1,825 | 0,609 |
16-03-2012 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super |
2,023 | | 0,618 |
16-03-2012 | Venerdì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,023 | 1,839 | 0,618 |
21-03-2012 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super |
2,037 | | 0,615 |
21-03-2012 | Mercoledì | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,037 | 1,831 | 0,615 |
